アプリコット宇都宮 料金表(消費税込)
| 休憩 | フリータイム | 宿泊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 日 | 月〜金 | 土・日・祝 | 日〜木 | 金 | 土・祝日前夜 | ||||||
| 3時間制 | 1部 | 2部 | 1部 | 1部 | 2部 | 1部 | 2部 | 1部 | 2部 | ||
| 5:00〜 17:00 |
13:00〜 22:00 |
5:00〜 15:00 |
20:00〜 11:00 |
深夜0:00〜 12:00 |
20:00〜 10:00 |
深夜0:00〜 12:00 |
20:00〜 10:00 |
深夜0:00〜 12:00 |
|||
| A-101 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| B-102 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 9,800 | |||||
| B-103 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 9,800 | |||||
| B-105 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 9,800 | |||||
| B-106 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 9,800 | |||||
| A-107 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| A-108 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| A-110 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| A-111 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| B-112 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 9,800 | |||||
| A-113 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| A-115 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| A-116 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| A-117 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
| A-118 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | |||||
延長:15分毎に¥500増し









